ØIF Arendal i flytsonen
Parkerte Follo i bortekamp
Imponerte på bortebane!
Les mer
HAFO-cup i Gimlehallen
Alle gutter og jenter født 1999 og 1998 ønskes velkommen til HAFO cup i Gimlehallen fredag 9. desember. HAFO står for HAndball og FOtball og turnering er organisert slik at deltakeren spiller fotball i 1. omgang og håndball i 2. omgang. Hver omgang varer 10 minutter med 2 min pause mellom omgangene. Vinneren av kampen er det laget med flest mål etter 2 omganger.
Turneringen begynner kl 17:00.
Meld deg på med et vennelag uavhengig av klubbtilhørighet. Dette er et gratis arrangement! Maks 9 spillere og minimum 7 spillere på hvert lag. Det blir kiosksalg i hallen.
Påmelding innen 2. desember på e-post til Kai Corrigan.
Turneringen arrangeres i fellesskap av NHF Region SørVest og Kristiansand IF.
Publisert November 2011
Imponerte på bortebane!
Les mer
Les mer
Damer 2. divisjon kjempet mot Hinna om andreplassen på tabellen
Les mer
ØIF Arendal hjem fra Gummersbach med tap
Les mer
| NR | LAG | K | S | U | T | P |
| 1 | Larvik | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 |
| 2 | Byåsen | 18 | 15 | 1 | 2 | 31 |
| 3 | Storhamar | 18 | 14 | 1 | 3 | 29 |
| 4 | Stabæk | 17 | 11 | 0 | 6 | 22 |
| 5 | Tertnes | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 |
| 6 | Vipers Kristiansand (Våg HK) | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 |
| 7 | Gjøvik HK | 18 | 6 | 0 | 12 | 12 |
| 8 | Flint Tønsberg | 18 | 5 | 1 | 12 | 11 |
| 9 | Levanger | 18 | 5 | 0 | 13 | 10 |
| 10 | Fredrikstad Bkl. | 18 | 5 | 0 | 13 | 10 |
| 11 | Sola | 17 | 4 | 2 | 11 | 10 |
| 12 | Njård | 18 | 4 | 1 | 13 | 9 |
| NR | LAG | K | S | U | T | P |
| 1 | Haslum HK | 17 | 12 | 3 | 2 | 27 |
| 2 | Elverum | 17 | 13 | 1 | 3 | 27 |
| 3 | Drammen | 17 | 10 | 0 | 7 | 20 |
| 4 | Runar | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 |
| 5 | ØIF Arendal | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 |
| 6 | FyllingenBergen | 17 | 8 | 2 | 7 | 18 |
| 7 | Viking Håndball | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 |
| 8 | Follo | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 |
| 9 | Nøtterøy | 17 | 7 | 2 | 8 | 16 |
| 10 | BSK/NIF | 17 | 5 | 1 | 11 | 11 |
| 11 | HK Herulf Moss | 17 | 4 | 2 | 11 | 10 |
| 12 | Sandefjord Håndball | 17 | 1 | 0 | 16 | 2 |

















