ØIF Arendal - Haslum 3 - 1
Knepent tap i Nadderudhallen
Les mer
Her er damer 2.div. og jenter 18 samlet til en avslutning på Hong Kong Palace. Maten og servicen var upåklagelig og stemningen var høy. Det ble delt ut utmerkelser av ymse slag med gaver gitt av sponsoren vår, Oscar, fra Sandnes. Prisen som årets jernkvinne gikk til May-Linn Mortensen, som fikk ei fin klokke som bevis på innsatsen. Årets spiller ble Siri Aaserud, som fikk en flott flatskjerm TV fra sponsoren i vest.
Trenerne fikk nydelige blomster fra alle jentene sammen med personlige dikt fremført av Julie.
Noen av spillerne skal studere utebys til høsten, mens resten av gjengen ser frem til til nye utfordringer i samarbeid med Grane. Allerede i Pinse-helgen drar 4 ØIF Arendals-jenter med Grane's 18-årslag til Messecup i Tønsberg.
Vi ønsker alle lykke til videre!
Mvh
D2/J18s trenerteam
Roar, Leif, Jack og Gudrun


Follo Cup 2011
Publisert May 2010
Les mer
Les mer
Les mer
Les mer
| NR | LAG | K | S | U | T | P |
| 1 | Larvik | 22 | 22 | 0 | 0 | 44 |
| 2 | Byåsen | 22 | 17 | 1 | 4 | 35 |
| 3 | Storhamar | 22 | 17 | 1 | 4 | 35 |
| 4 | Stabæk | 22 | 14 | 0 | 8 | 28 |
| 5 | Tertnes | 22 | 13 | 1 | 8 | 27 |
| 6 | Vipers Kristiansand (Våg HK) | 22 | 8 | 1 | 13 | 17 |
| 7 | Flint Tønsberg | 22 | 8 | 1 | 13 | 17 |
| 8 | Gjøvik HK | 22 | 7 | 0 | 15 | 14 |
| 9 | Levanger | 22 | 6 | 0 | 16 | 12 |
| 10 | Sola | 22 | 5 | 2 | 15 | 12 |
| 11 | Fredrikstad Bkl. | 22 | 6 | 0 | 16 | 12 |
| 12 | Njård | 22 | 5 | 1 | 16 | 11 |
| NR | LAG | K | S | U | T | P |
| 1 | Haslum HK | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 |
| 2 | Elverum | 22 | 16 | 1 | 5 | 33 |
| 3 | Drammen | 22 | 13 | 0 | 9 | 26 |
| 4 | FyllingenBergen | 22 | 12 | 2 | 8 | 26 |
| 5 | Runar | 22 | 11 | 2 | 9 | 24 |
| 6 | ØIF Arendal | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 |
| 7 | Nøtterøy | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 |
| 8 | BSK/NIF | 22 | 9 | 2 | 11 | 20 |
| 9 | Viking Håndball | 22 | 9 | 2 | 11 | 20 |
| 10 | Follo | 22 | 9 | 2 | 11 | 20 |
| 11 | HK Herulf Moss | 22 | 4 | 3 | 15 | 11 |
| 12 | Sandefjord Håndball | 22 | 2 | 1 | 19 | 5 |















